Tabelle der Saison am 20. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 20 13 3 4 58 : 23 +35 42
2. 1. von 1. auf 2. gefallen LeipzigRB Leipzig 20 12 5 3 53 : 25 +28 41
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 20 11 6 3 56 : 28 +28 39
4. 3. von 3. auf 4. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 20 12 3 5 38 : 23 +15 39
5. 5.5. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 20 10 4 6 31 : 24 +7 34
6. 6.6. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 20 9 7 4 31 : 26 +5 34
7. 7.7. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 20 10 3 7 31 : 31 ±0 33
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 20 8 5 7 25 : 25 ±0 29
9. 8. von 8. auf 9. gefallen FreiburgSC Freiburg 20 8 5 7 29 : 30 -1 29
10. 10.10. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 19 7 4 8 31 : 29 +2 25
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen AugsburgFC Augsburg 20 7 4 9 33 : 40 -7 25
12. 11. von 11. auf 12. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 20 7 2 11 23 : 32 -9 23
13. 13.13. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 20 6 5 9 24 : 34 -10 23
14. 14.14. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 20 7 2 11 27 : 38 -11 23
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen BremenWerder Bremen 20 4 5 11 25 : 46 -21 17
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 20 4 4 12 19 : 41 -22 16
17. 17.17. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 20 4 3 13 25 : 44 -19 15
18. 15. von 15. auf 18. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 19 5 0 14 26 : 46 -20 15
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde