Tabelle der Saison am 21. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 21 13 4 4 58 : 23 +35 43
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 21 12 6 3 53 : 25 +28 42
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 21 13 3 5 40 : 24 +16 42
4. 3. von 3. auf 4. gefallen DortmundBorussia Dortmund 21 11 6 4 59 : 32 +27 39
5. 5.5. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 21 11 4 6 35 : 27 +8 37
6. 6.6. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 21 9 8 4 32 : 27 +5 35
7. 7.7. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 21 10 3 8 31 : 32 -1 33
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen FreiburgSC Freiburg 21 9 5 7 30 : 30 ±0 32
9. 8. von 8. auf 9. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 21 8 6 7 26 : 26 ±0 30
10. 10.10. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 20 8 4 8 36 : 29 +7 28
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 21 8 2 11 25 : 32 -7 26
12. 11. von 11. auf 12. gefallen AugsburgFC Augsburg 21 7 4 10 33 : 45 -12 25
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen Köln1. FC Köln 21 7 2 12 28 : 40 -12 23
14. 13. von 13. auf 14. gefallen BerlinHertha BSC 21 6 5 10 25 : 37 -12 23
15. 15.15. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 20 6 0 14 29 : 47 -18 18
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 21 4 5 12 20 : 42 -22 17
17. 16. von 16. auf 17. gefallen BremenWerder Bremen 21 4 5 12 25 : 48 -23 17
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 21 4 4 13 26 : 45 -19 16
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde