Tabelle der Saison am 15. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen LeipzigRB Leipzig 15 10 3 2 42 : 16 +26 33
2. 1. von 1. auf 2. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 15 10 1 4 31 : 18 +13 31
3. 3.3. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 15 8 5 2 37 : 19 +18 29
4. 4.4. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 15 8 4 3 26 : 18 +8 28
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen MünchenBayern München 15 8 3 4 41 : 21 +20 27
6. 5. von 5. auf 6. gefallen FreiburgSC Freiburg 15 7 4 4 24 : 18 +6 25
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 15 7 4 4 18 : 15 +3 25
8. 6. von 6. auf 8. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 15 7 4 4 22 : 20 +2 25
9. 9.9. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 15 6 3 6 21 : 27 -6 21
10. 10.10. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 15 6 2 7 19 : 20 -1 20
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen AugsburgFC Augsburg 15 5 4 6 24 : 29 -5 19
12. 11. von 11. auf 12. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 14 5 3 6 23 : 21 +2 18
13. 15. von 15. auf 13. gestiegen BerlinHertha BSC 15 4 3 8 21 : 29 -8 15
14. 14.14. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 15 3 5 7 23 : 35 -12 14
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 15 3 3 9 16 : 32 -16 12
16. 13. von 13. auf 16. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 14 4 0 10 18 : 37 -19 12
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen Köln1. FC Köln 15 3 2 10 14 : 30 -16 11
18. 17. von 17. auf 18. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 15 2 3 10 18 : 33 -15 9
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde