Tabelle der Saison am 18. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 18 12 4 2 51 : 21 +30 40
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen MünchenBayern München 18 11 3 4 50 : 22 +28 36
3. 2. von 2. auf 3. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 18 11 2 5 33 : 20 +13 35
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 18 9 6 3 46 : 27 +19 33
5. 5.5. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 18 9 6 3 31 : 21 +10 33
6. 6.6. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 18 9 4 5 27 : 22 +5 31
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen FreiburgSC Freiburg 18 8 5 5 29 : 24 +5 29
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 18 8 3 7 26 : 30 -4 27
9. 9.9. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 18 7 5 6 20 : 21 -1 26
10. 10.10. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 18 6 4 8 31 : 37 -6 22
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 17 6 3 8 28 : 28 ±0 21
12. 11. von 11. auf 12. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 18 6 2 10 21 : 27 -6 20
13. 15. von 15. auf 13. gestiegen Köln1. FC Köln 18 6 2 10 22 : 33 -11 20
14. 12. von 12. auf 14. gefallen BerlinHertha BSC 18 5 4 9 22 : 33 -11 19
15. 17. von 17. auf 15. gestiegen BremenWerder Bremen 18 4 5 9 24 : 41 -17 17
16. 14. von 14. auf 16. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 17 5 0 12 24 : 40 -16 15
17. 16. von 16. auf 17. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 18 4 3 11 18 : 37 -19 15
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 18 3 3 12 21 : 40 -19 12
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde