Tabelle der Saison am 33. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 33 25 4 4 96 : 32 +64 79
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 33 21 6 6 84 : 37 +47 69
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 33 17 12 4 79 : 36 +43 63
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 33 19 5 9 64 : 39 +25 62
5. 4. von 4. auf 5. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 33 18 6 9 60 : 44 +16 60
6. 6.6. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 33 14 9 10 49 : 42 +7 51
7. 7.7. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 33 14 7 12 49 : 53 -4 49
8. 8.8. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 33 12 9 12 44 : 47 -3 45
9. 9.9. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 32 12 6 14 55 : 56 -1 42
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen BerlinHertha BSC 33 11 8 14 47 : 57 -10 41
11. 10. von 10. auf 11. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 33 9 12 12 38 : 54 -16 39
12. 12.12. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 33 11 5 17 38 : 58 -20 38
13. 13.13. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 33 10 6 17 50 : 63 -13 36
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 33 9 8 16 44 : 62 -18 35
15. 15.15. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 32 10 4 18 42 : 63 -21 34
16. 16.16. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 33 6 12 15 36 : 64 -28 30
17. 17.17. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 33 7 7 19 36 : 68 -32 28
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 33 4 8 21 35 : 71 -36 20
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde