Tabelle der Saison am 32. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 32 24 4 4 93 : 31 +62 76
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 32 20 6 6 82 : 37 +45 66
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 32 17 12 3 79 : 34 +45 63
4. 4.4. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 32 18 6 8 60 : 42 +18 60
5. 5.5. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 32 18 5 9 61 : 38 +23 59
6. 6.6. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 32 13 9 10 45 : 41 +4 48
7. 7.7. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 32 13 7 12 45 : 53 -8 46
8. 8.8. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 32 12 9 11 43 : 44 -1 45
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 31 12 5 14 54 : 55 -1 41
10. 9. von 9. auf 10. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 32 9 12 11 37 : 50 -13 39
11. 11.11. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 32 10 8 14 45 : 57 -12 38
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 32 11 5 16 38 : 54 -16 38
13. 12. von 12. auf 13. gefallen Köln1. FC Köln 32 10 5 17 49 : 62 -13 35
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 32 9 7 16 43 : 61 -18 34
15. 15.15. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 31 9 4 18 39 : 62 -23 31
16. 16.16. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 32 6 11 15 35 : 63 -28 29
17. 17.17. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 32 7 7 18 35 : 65 -30 28
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 32 4 8 20 34 : 68 -34 20
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde