Tabelle der Saison am 24. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 24 16 4 4 71 : 26 +45 52
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 24 14 7 3 62 : 26 +36 49
3. 3.3. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 24 15 4 5 48 : 28 +20 49
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 24 14 6 4 66 : 32 +34 48
5. 5.5. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 24 13 5 6 41 : 30 +11 44
6. 6.6. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 24 10 7 7 35 : 30 +5 37
7. 7.7. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 24 9 9 6 32 : 35 -3 36
8. 8.8. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 24 10 4 10 34 : 42 -8 34
9. 9.9. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 24 9 6 9 31 : 34 -3 33
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 23 9 4 10 40 : 35 +5 31
11. 10. von 10. auf 11. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 24 9 3 12 31 : 38 -7 30
12. 12.12. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 24 9 2 13 37 : 44 -7 29
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen BerlinHertha BSC 24 7 6 11 30 : 46 -16 27
14. 13. von 13. auf 14. gefallen AugsburgFC Augsburg 24 7 5 12 36 : 51 -15 26
15. 15.15. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 23 7 1 15 31 : 51 -20 22
16. 16.16. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 24 5 6 13 26 : 49 -23 21
17. 17.17. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 24 4 5 15 25 : 56 -31 17
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 24 4 4 16 29 : 52 -23 16
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde