Tabelle der Saison am 31. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 31 23 4 4 92 : 31 +61 73
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 31 20 6 5 82 : 35 +47 66
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 31 17 11 3 77 : 32 +45 62
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 31 17 6 8 57 : 41 +16 57
5. 4. von 4. auf 5. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 31 17 5 9 58 : 38 +20 56
6. 6.6. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 31 13 9 9 45 : 38 +7 48
7. 7.7. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 31 12 7 12 42 : 52 -10 43
8. 8.8. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 31 11 9 11 41 : 43 -2 42
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 31 9 12 10 36 : 48 -12 39
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 30 11 5 14 52 : 54 -2 38
11. 9. von 9. auf 11. gefallen BerlinHertha BSC 31 10 8 13 44 : 55 -11 38
12. 12.12. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 31 10 5 16 48 : 59 -11 35
13. 13.13. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 31 10 5 16 37 : 54 -17 35
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 31 9 7 15 42 : 58 -16 34
15. 15.15. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 30 8 4 18 37 : 62 -25 28
16. 16.16. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 31 6 10 15 33 : 61 -28 28
17. 17.17. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 31 7 7 17 35 : 64 -29 28
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 31 4 8 19 34 : 67 -33 20
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde