Tabelle der Saison am 29. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 29 21 4 4 86 : 28 +58 67
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 29 18 6 5 80 : 35 +45 60
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 29 16 10 3 74 : 31 +43 58
4. 4.4. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 29 17 5 7 57 : 35 +22 56
5. 5.5. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 29 17 5 7 54 : 36 +18 56
6. 6.6. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 29 12 8 9 42 : 36 +6 44
7. 7.7. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 29 12 6 11 40 : 48 -8 42
8. 8.8. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 29 10 8 11 38 : 41 -3 38
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen BerlinHertha BSC 29 10 8 11 43 : 50 -7 38
10. 9. von 9. auf 10. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 29 9 10 10 34 : 46 -12 37
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 28 10 5 13 48 : 51 -3 35
12. 11. von 11. auf 12. gefallen Köln1. FC Köln 29 10 4 15 46 : 56 -10 34
13. 13.13. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 29 9 4 16 34 : 52 -18 31
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 29 8 6 15 40 : 57 -17 30
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 29 6 9 14 31 : 58 -27 27
16. 15. von 15. auf 16. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 28 7 4 17 35 : 61 -26 25
17. 17.17. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 29 6 7 16 30 : 62 -32 25
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 29 4 7 18 32 : 61 -29 19
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde