Tabelle der Rückrunde

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 9 9 0 0 29 : 4 +25 27
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 8 7 0 1 23 : 9 +14 21
3. 6. von 6. auf 3. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 9 6 1 2 21 : 15 +6 19
4. 7. von 7. auf 4. gestiegen LeipzigRB Leipzig 8 5 2 1 18 : 5 +13 17
5. 2. von 2. auf 5. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 9 5 2 2 18 : 11 +7 17
6. 10. von 10. auf 6. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 4 4 1 16 : 7 +9 16
7. 5. von 5. auf 7. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 4 2 3 16 : 12 +4 14
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 9 4 2 3 15 : 18 -3 14
9. 8. von 8. auf 9. gefallen BremenWerder Bremen 8 4 1 3 12 : 11 +1 13
10. 4. von 4. auf 10. gefallen BerlinHertha BSC 8 3 2 3 14 : 12 +2 11
11. 16. von 16. auf 11. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 8 3 2 3 11 : 12 -1 11
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 9 3 0 6 9 : 25 -16 9
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen PaderbornSC Paderborn 07 9 1 4 4 8 : 11 -3 7
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen FreiburgSC Freiburg 8 1 4 3 10 : 16 -6 7
15. 11. von 11. auf 15. gefallen Köln1. FC Köln 8 2 1 5 13 : 21 -8 7
16. 12. von 12. auf 16. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 8 1 4 3 8 : 17 -9 7
17. 17.17. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 8 2 1 5 5 : 14 -9 7
18. 18.18. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 9 0 3 6 3 : 21 -18 3
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde