Tabelle der Rückrunde am 13. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.2. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.3. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.4. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.5. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.6. Platz beibehalten MünchenBayern München 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.7. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.8. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.9. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.10. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.11. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.12. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.13. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.14. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.15. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.16. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.17. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1.18. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde