Tabelle der Rückrunde

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 4. von 4. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 8 7 1 0 25 : 6 +19 22
2. 4. von 4. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 9 6 0 3 20 : 8 +12 18
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 8 6 0 2 20 : 12 +8 18
4. 4.4. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 5 1 2 17 : 10 +7 16
5. 4. von 4. auf 5. gefallen FreiburgSC Freiburg 9 5 0 4 11 : 8 +3 15
6. 4. von 4. auf 6. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 8 4 1 3 17 : 13 +4 13
7. 1. von 1. auf 7. gefallen Köln1. FC Köln 9 3 3 3 19 : 16 +3 12
8. 1. von 1. auf 8. gefallen LeipzigRB Leipzig 9 2 6 1 15 : 12 +3 12
9. 4. von 4. auf 9. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 8 3 3 2 12 : 9 +3 12
10. 18. von 18. auf 10. gestiegen BerlinHertha BSC 9 3 2 4 12 : 18 -6 11
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 3 0 5 12 : 18 -6 9
12. 15. von 15. auf 12. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 9 1 5 3 10 : 14 -4 8
13. 13.13. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 9 2 2 5 8 : 14 -6 8
14. 4. von 4. auf 14. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 1 3 4 9 : 13 -4 6
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen AugsburgFC Augsburg 9 1 3 5 12 : 18 -6 6
16. 3. von 3. auf 16. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 8 1 3 4 6 : 16 -10 6
17. 4. von 4. auf 17. gefallen BremenWerder Bremen 9 1 1 7 7 : 17 -10 4
18. 17. von 17. auf 18. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 8 0 1 7 9 : 27 -18 1
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde