Tabelle der Rückrunde am 21. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 2 2 0 0 10 : 1 +9 6
2. 7. von 7. auf 2. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 2 2 0 0 7 : 0 +7 6
3. 2. von 2. auf 3. gefallen Köln1. FC Köln 2 2 0 0 7 : 1 +6 6
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 2 2 0 0 7 : 3 +4 6
5. 6. von 6. auf 5. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 2 2 0 0 5 : 2 +3 6
6. 4. von 4. auf 6. gefallen MünchenBayern München 2 1 1 0 5 : 0 +5 4
7. 3. von 3. auf 7. gefallen LeipzigRB Leipzig 2 1 1 0 5 : 3 +2 4
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 2 1 1 0 3 : 1 +2 4
9. 7. von 7. auf 9. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 1 1 0 0 2 : 0 +2 3
10. 10.10. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 2 1 0 1 3 : 3 ±0 3
11. 11.11. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 2 1 0 1 5 : 6 -1 3
12. 15. von 15. auf 12. gestiegen FreiburgSC Freiburg 2 1 0 1 1 : 2 -1 3
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
14. 12. von 12. auf 14. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 0 1 1 1 : 2 -1 1
15. 13. von 13. auf 15. gefallen BerlinHertha BSC 3 0 1 2 1 : 7 -6 1
16. 16.16. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 2 0 0 2 2 : 5 -3 0
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen PaderbornSC Paderborn 07 2 0 0 2 3 : 8 -5 0
18. 17. von 17. auf 18. gefallen BremenWerder Bremen 2 0 0 2 0 : 5 -5 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde