Tabelle der Hinrunde

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 10. von 10. auf 1. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 7 1 1 23 : 11 +12 22
2. 1. von 1. auf 2. gefallen MünchenBayern München 9 6 1 2 28 : 9 +19 19
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 8 5 3 0 26 : 9 +17 18
4. 8. von 8. auf 4. gestiegen LeipzigRB Leipzig 8 5 2 1 23 : 9 +14 17
5. 5.5. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 9 4 4 1 14 : 11 +3 16
6. 3. von 3. auf 6. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 9 4 3 2 19 : 14 +5 15
7. 14. von 14. auf 7. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 9 5 0 4 12 : 11 +1 15
8. 6. von 6. auf 8. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 9 4 3 2 11 : 10 +1 15
9. 8. von 8. auf 9. gefallen AugsburgFC Augsburg 8 4 2 2 16 : 11 +5 14
10. 7. von 7. auf 10. gefallen FreiburgSC Freiburg 8 4 2 2 12 : 9 +3 14
11. 2. von 2. auf 11. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 9 3 4 2 12 : 10 +2 13
12. 12.12. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 4 1 4 14 : 19 -5 13
13. 17. von 17. auf 13. gestiegen Köln1. FC Köln 8 3 1 4 9 : 11 -2 10
14. 13. von 13. auf 14. gefallen BerlinHertha BSC 8 3 1 4 11 : 14 -3 10
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 8 3 1 4 8 : 14 -6 10
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen PaderbornSC Paderborn 07 9 2 1 6 12 : 19 -7 7
17. 11. von 11. auf 17. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 7 2 0 5 8 : 14 -6 6
18. 15. von 15. auf 18. gefallen BremenWerder Bremen 8 1 2 5 8 : 19 -11 5
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde