Tabelle der Hinrunde am 34. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 7 1 1 23 : 11 +12 22
2. 2.2. Platz beibehalten MünchenBayern München 9 6 1 2 28 : 9 +19 19
3. 3.3. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 8 5 3 0 26 : 9 +17 18
4. 4.4. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 8 5 2 1 23 : 9 +14 17
5. 5.5. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 9 4 4 1 14 : 11 +3 16
6. 6.6. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 9 4 3 2 19 : 14 +5 15
7. 7.7. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 9 5 0 4 12 : 11 +1 15
8. 8.8. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 9 4 3 2 11 : 10 +1 15
9. 9.9. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 8 4 2 2 16 : 11 +5 14
10. 10.10. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 8 4 2 2 12 : 9 +3 14
11. 11.11. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 9 3 4 2 12 : 10 +2 13
12. 12.12. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 4 1 4 14 : 19 -5 13
13. 13.13. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 8 3 1 4 9 : 11 -2 10
14. 14.14. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 8 3 1 4 11 : 14 -3 10
15. 15.15. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 8 3 1 4 8 : 14 -6 10
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen PaderbornSC Paderborn 07 9 2 1 6 12 : 19 -7 7
17. 16. von 16. auf 17. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 7 2 0 5 8 : 14 -6 6
18. 18.18. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 8 1 2 5 8 : 19 -11 5
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde