Tabelle der Saison am 27. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 13 10 3 0 45 : 10 +35 33
2. 2.2. Platz beibehalten MünchenBayern München 14 10 2 2 43 : 13 +30 32
3. 3.3. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 14 9 2 3 31 : 19 +12 29
4. 4.4. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 13 7 5 1 33 : 14 +19 26
5. 5.5. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 13 7 4 2 25 : 13 +12 25
6. 6.6. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 13 6 3 4 28 : 19 +9 21
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen Köln1. FC Köln 14 6 3 5 24 : 20 +4 21
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 14 5 6 3 18 : 21 -3 21
9. 9.9. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 14 5 5 4 17 : 15 +2 20
10. 10.10. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 13 6 2 5 16 : 15 +1 20
11. 11.11. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 13 6 1 6 18 : 18 ±0 19
12. 12.12. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 13 5 3 5 25 : 23 +2 18
13. 13.13. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 14 5 1 8 19 : 34 -15 16
14. 16. von 16. auf 14. gestiegen BerlinHertha BSC 14 4 3 7 18 : 28 -10 15
15. 15.15. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 13 3 4 6 13 : 23 -10 13
16. 14. von 14. auf 16. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 13 3 2 8 13 : 25 -12 11
17. 17.17. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 14 2 2 10 18 : 32 -14 8
18. 18.18. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 13 1 2 10 9 : 33 -24 5
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde