Tabelle der Rückrunde am 30. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 13 12 1 0 44 : 8 +36 37
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 13 11 0 2 40 : 11 +29 33
3. 3.3. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 13 9 1 3 33 : 19 +14 28
4. 4.4. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 13 5 7 1 27 : 12 +15 22
5. 5.5. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 13 6 3 4 24 : 18 +6 21
  7. von 7. auf 6. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 13 6 3 4 24 : 18 +6 21
7. 6. von 6. auf 7. gefallen BerlinHertha BSC 13 5 4 4 21 : 22 -1 19
8. 8.8. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 13 5 3 5 28 : 25 +3 18
9. 9.9. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 13 5 2 6 22 : 26 -4 17
10. 10.10. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 13 4 4 5 17 : 22 -5 16
11. 11.11. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 13 4 3 6 12 : 18 -6 15
12. 12.12. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 13 2 7 4 15 : 24 -9 13
13. 15. von 15. auf 13. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 13 3 4 6 14 : 23 -9 13
14. 13. von 13. auf 14. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 13 3 3 7 15 : 29 -14 12
15. 14. von 14. auf 15. gefallen BremenWerder Bremen 13 3 2 8 7 : 22 -15 11
16. 16.16. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 13 2 3 8 13 : 26 -13 9
17. 17.17. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 13 1 5 7 13 : 26 -13 8
18. 18.18. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 13 1 5 7 6 : 26 -20 8
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde