Tabelle der Rückrunde am 21. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 4 3 1 0 12 : 1 +11 10
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 4 3 1 0 10 : 2 +8 10
3. 1. von 1. auf 3. gefallen DortmundBorussia Dortmund 4 3 0 1 18 : 8 +10 9
4. 4.4. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 4 3 0 1 12 : 6 +6 9
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 4 2 1 1 7 : 6 +1 7
6. 5. von 5. auf 6. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 4 2 0 2 6 : 4 +2 6
7. 6. von 6. auf 7. gefallen Köln1. FC Köln 4 2 0 2 9 : 8 +1 6
8. 15. von 15. auf 8. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 4 2 0 2 5 : 8 -3 6
9. 16. von 16. auf 9. gestiegen FreiburgSC Freiburg 4 2 0 2 3 : 7 -4 6
10. 7. von 7. auf 10. gefallen LeipzigRB Leipzig 4 1 2 1 5 : 5 ±0 5
11. 9. von 9. auf 11. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 4 1 2 1 3 : 6 -3 5
12. 11. von 11. auf 12. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 4 1 1 2 7 : 8 -1 4
13. 12. von 12. auf 13. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 4 1 1 2 6 : 9 -3 4
14. 9. von 9. auf 14. gefallen BerlinHertha BSC 4 1 1 2 3 : 8 -5 4
15. 18. von 18. auf 15. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 4 1 0 3 6 : 9 -3 3
16. 14. von 14. auf 16. gefallen BremenWerder Bremen 4 1 0 3 2 : 7 -5 3
17. 12. von 12. auf 17. gefallen AugsburgFC Augsburg 4 1 0 3 5 : 13 -8 3
18. 17. von 17. auf 18. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 0 2 2 2 : 6 -4 2
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde