Tabelle der Rückrunde am 20. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 3 3 0 0 15 : 4 +11 9
2. 1. von 1. auf 2. gefallen MünchenBayern München 3 3 0 0 12 : 1 +11 9
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 3 2 1 0 5 : 2 +3 7
4. 3. von 3. auf 4. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 3 2 0 1 8 : 3 +5 6
5. 5.5. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 3 2 0 1 6 : 3 +3 6
6. 11. von 11. auf 6. gestiegen Köln1. FC Köln 3 2 0 1 8 : 6 +2 6
7. 6. von 6. auf 7. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 3 1 1 1 5 : 5 ±0 4
  6. von 6. auf 8. gefallen LeipzigRB Leipzig 3 1 1 1 5 : 5 ±0 4
9. 13. von 13. auf 9. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 3 1 1 1 2 : 5 -3 4
  13. von 13. auf 10. gestiegen BerlinHertha BSC 3 1 1 1 2 : 5 -3 4
11. 15. von 15. auf 11. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 3 1 0 2 6 : 7 -1 3
12. 17. von 17. auf 12. gestiegen AugsburgFC Augsburg 3 1 0 2 5 : 8 -3 3
  9. von 9. auf 13. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 3 1 0 2 5 : 8 -3 3
14. 12. von 12. auf 14. gefallen BremenWerder Bremen 3 1 0 2 2 : 5 -3 3
15. 6. von 6. auf 15. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 3 1 0 2 3 : 8 -5 3
16. 10. von 10. auf 16. gefallen FreiburgSC Freiburg 3 1 0 2 2 : 7 -5 3
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 0 1 2 1 : 5 -4 1
18. 15. von 15. auf 18. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 3 0 0 3 3 : 8 -5 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde