Tabelle der Rückrunde

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 17 16 1 0 54 : 10 +44 49
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 17 13 0 4 43 : 17 +26 39
3. 2. von 2. auf 3. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 17 11 2 4 38 : 23 +15 35
4. 16. von 16. auf 4. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 9 3 5 33 : 22 +11 30
5. 4. von 4. auf 5. gefallen LeipzigRB Leipzig 17 7 8 2 33 : 17 +16 29
6. 7. von 7. auf 6. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 17 8 3 6 32 : 31 +1 27
7. 10. von 10. auf 7. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 7 4 6 28 : 25 +3 25
8. 14. von 14. auf 8. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 7 4 6 30 : 28 +2 25
9. 7. von 7. auf 9. gefallen FreiburgSC Freiburg 17 6 4 7 21 : 24 -3 22
10. 18. von 18. auf 10. gestiegen BerlinHertha BSC 17 6 4 7 26 : 30 -4 22
11. 14. von 14. auf 11. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 17 6 3 8 21 : 34 -13 21
12. 4. von 4. auf 12. gefallen Köln1. FC Köln 17 5 4 8 32 : 37 -5 19
13. 10. von 10. auf 13. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 17 5 4 8 19 : 26 -7 19
14. 9. von 9. auf 14. gefallen BremenWerder Bremen 17 5 2 10 19 : 28 -9 17
15. 12. von 12. auf 15. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 2 9 6 18 : 31 -13 15
16. 13. von 13. auf 16. gefallen AugsburgFC Augsburg 17 3 4 10 17 : 32 -15 13
17. 6. von 6. auf 17. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 17 1 6 10 9 : 37 -28 9
18. 17. von 17. auf 18. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 17 1 5 11 17 : 38 -21 8
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde