Tabelle der Hinrunde

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 9 6 2 1 25 : 11 +14 20
2. 2.2. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 8 5 0 3 11 : 11 ±0 15
3. 3.3. Platz beibehalten MünchenBayern München 8 4 2 2 18 : 13 +5 14
4. 4.4. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 8 4 2 2 15 : 10 +5 14
5. 5.5. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 4 2 2 11 : 9 +2 14
6. 6.6. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 4 1 3 10 : 7 +3 13
7. 7.7. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 9 3 3 3 15 : 14 +1 12
8. 8.8. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 9 3 3 3 15 : 15 ±0 12
9. 9.9. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 8 3 2 3 8 : 8 ±0 11
10. 10.10. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 9 2 3 4 11 : 15 -4 9
11. 11.11. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 9 2 3 4 15 : 22 -7 9
12. 12.12. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 9 3 0 6 15 : 24 -9 9
13. 13.13. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 9 2 2 5 12 : 21 -9 8
14. 14.14. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 9 2 1 6 10 : 21 -11 7
15. 15.15. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 8 1 2 5 8 : 13 -5 5
16. 16.16. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 8 1 2 5 8 : 17 -9 5
17. 17.17. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 9 1 2 6 10 : 22 -12 5
18. 18.18. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 7 1 0 6 7 : 13 -6 3
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde