Tabelle der Hinrunde

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen LeipzigRB Leipzig 9 6 2 1 25 : 11 +14 20
2. 10. von 10. auf 2. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 8 5 0 3 11 : 11 ±0 15
3. 7. von 7. auf 3. gestiegen MünchenBayern München 8 4 2 2 18 : 13 +5 14
4. 3. von 3. auf 4. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 8 4 2 2 15 : 10 +5 14
5. 5.5. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 4 2 2 11 : 9 +2 14
6. 1. von 1. auf 6. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 4 1 3 10 : 7 +3 13
7. 4. von 4. auf 7. gefallen FreiburgSC Freiburg 9 3 3 3 15 : 14 +1 12
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 9 3 3 3 15 : 15 ±0 12
9. 5. von 5. auf 9. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 3 2 3 8 : 8 ±0 11
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen BerlinHertha BSC 9 2 3 4 11 : 15 -4 9
11. 8. von 8. auf 11. gefallen BremenWerder Bremen 9 2 3 4 15 : 22 -7 9
12. 15. von 15. auf 12. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 9 3 0 6 15 : 24 -9 9
13. 18. von 18. auf 13. gestiegen AugsburgFC Augsburg 9 2 2 5 12 : 21 -9 8
14. 12. von 12. auf 14. gefallen Köln1. FC Köln 9 2 1 6 10 : 21 -11 7
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 8 1 2 5 8 : 13 -5 5
16. 17. von 17. auf 16. gestiegen PaderbornSC Paderborn 07 8 1 2 5 8 : 17 -9 5
17. 14. von 14. auf 17. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 9 1 2 6 10 : 22 -12 5
18. 13. von 13. auf 18. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 7 1 0 6 7 : 13 -6 3
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde