Tabelle der Hinrunde am 33. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 17 11 4 2 48 : 20 +28 37
2. 2.2. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 11 2 4 33 : 18 +15 35
3. 3.3. Platz beibehalten MünchenBayern München 17 10 3 4 46 : 22 +24 33
4. 4.4. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 17 8 6 3 41 : 24 +17 30
5. 5.5. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 17 8 6 3 29 : 21 +8 30
6. 6.6. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 17 8 4 5 23 : 21 +2 28
7. 7.7. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 8 3 6 25 : 28 -3 27
8. 8.8. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 17 7 5 5 27 : 23 +4 26
9. 9.9. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 17 7 5 5 19 : 18 +1 26
10. 10.10. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 17 6 4 7 28 : 32 -4 22
11. 11.11. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 17 6 2 9 20 : 24 -4 20
12. 12.12. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 17 5 4 8 22 : 29 -7 19
13. 13.13. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 16 5 3 8 26 : 27 -1 18
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen Köln1. FC Köln 17 5 2 10 19 : 32 -13 17
15. 14. von 14. auf 15. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 16 5 0 11 23 : 38 -15 15
16. 16.16. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 4 3 10 18 : 36 -18 15
17. 17.17. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 17 3 5 9 23 : 41 -18 14
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 17 3 3 11 20 : 36 -16 12
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde