Tabelle der Hinrunde am 10. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 10 7 1 2 21 : 10 +11 22
2. 5. von 5. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 10 5 4 1 23 : 11 +12 19
3. 2. von 2. auf 3. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 10 5 4 1 12 : 8 +4 19
4. 6. von 6. auf 4. gestiegen LeipzigRB Leipzig 10 5 3 2 25 : 10 +15 18
5. 3. von 3. auf 5. gefallen MünchenBayern München 10 5 3 2 25 : 16 +9 18
6. 4. von 4. auf 6. gefallen FreiburgSC Freiburg 10 5 3 2 19 : 12 +7 18
7. 7.7. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 10 5 3 2 17 : 11 +6 18
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 10 5 2 3 21 : 15 +6 17
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 10 5 2 3 14 : 13 +1 17
10. 8. von 8. auf 10. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 10 4 3 3 15 : 15 ±0 15
11. 11.11. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 10 3 2 5 15 : 17 -2 11
12. 12.12. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 10 2 5 3 17 : 21 -4 11
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 10 3 1 6 12 : 16 -4 10
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 10 3 1 6 10 : 15 -5 10
15. 13. von 13. auf 15. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 10 3 0 7 10 : 27 -17 9
16. 16.16. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 10 2 1 7 9 : 21 -12 7
17. 17.17. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 10 1 3 6 12 : 25 -13 6
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 10 1 1 8 11 : 25 -14 4
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde