Tabelle der Hinrunde

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen LeipzigRB Leipzig 17 11 4 2 48 : 20 +28 37
2. 1. von 1. auf 2. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 11 2 4 33 : 18 +15 35
3. 7. von 7. auf 3. gestiegen MünchenBayern München 17 10 3 4 46 : 22 +24 33
4. 3. von 3. auf 4. gefallen DortmundBorussia Dortmund 17 8 6 3 41 : 24 +17 30
5. 4. von 4. auf 5. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 17 8 6 3 29 : 21 +8 30
6. 6.6. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 17 8 4 5 23 : 21 +2 28
7. 9. von 9. auf 7. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 8 3 6 25 : 28 -3 27
8. 5. von 5. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 17 7 5 5 27 : 23 +4 26
9. 8. von 8. auf 9. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 7 5 5 19 : 18 +1 26
10. 12. von 12. auf 10. gestiegen AugsburgFC Augsburg 17 6 4 7 28 : 32 -4 22
11. 10. von 10. auf 11. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 17 6 2 9 20 : 24 -4 20
12. 15. von 15. auf 12. gestiegen BerlinHertha BSC 17 5 4 8 22 : 29 -7 19
13. 11. von 11. auf 13. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 16 5 3 8 26 : 27 -1 18
14. 18. von 18. auf 14. gestiegen Köln1. FC Köln 17 5 2 10 19 : 32 -13 17
15. 13. von 13. auf 15. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 16 5 0 11 23 : 38 -15 15
16. 16.16. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 4 3 10 18 : 36 -18 15
17. 14. von 14. auf 17. gefallen BremenWerder Bremen 17 3 5 9 23 : 41 -18 14
18. 17. von 17. auf 18. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 17 3 3 11 20 : 36 -16 12
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde