Tabelle der Saison am 9. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 5 3 1 1 12 : 4 +8 10
2. 2.2. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 4 3 0 1 7 : 2 +5 9
3. 3.3. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 4 3 0 1 8 : 4 +4 9
4. 4.4. Platz beibehalten MünchenBayern München 4 2 2 0 9 : 5 +4 8
5. 5.5. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 4 2 2 0 6 : 2 +4 8
6. 11. von 11. auf 6. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 5 2 2 1 6 : 5 +1 8
7. 6. von 6. auf 7. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 4 2 1 1 8 : 4 +4 7
8. 8.8. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 5 1 3 1 10 : 10 ±0 6
9. 8. von 8. auf 9. gefallen DortmundBorussia Dortmund 5 1 3 1 8 : 8 ±0 6
10. 7. von 7. auf 10. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 4 2 0 2 6 : 8 -2 6
11. 10. von 10. auf 11. gefallen BerlinHertha BSC 5 1 2 2 8 : 8 ±0 5
12. 12.12. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 5 1 1 3 5 : 11 -6 4
13. 13.13. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 4 1 0 3 6 : 9 -3 3
14. 14.14. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 5 1 0 4 6 : 10 -4 3
15. 15.15. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 5 1 0 4 4 : 13 -9 3
16. 16.16. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 4 0 1 3 2 : 6 -4 1
17. 17.17. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 4 0 1 3 4 : 9 -5 1
18. 18.18. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 5 0 1 4 5 : 15 -10 1
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde