Tabelle der Saison am 21. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 11 6 3 2 25 : 13 +12 21
2. 2.2. Platz beibehalten MünchenBayern München 10 6 2 2 25 : 14 +11 20
3. 3.3. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 10 6 0 4 16 : 14 +2 18
4. 4.4. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 10 5 2 3 14 : 10 +4 17
5. 5.5. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 11 4 3 4 23 : 22 +1 15
6. 6.6. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 10 4 3 3 15 : 15 ±0 15
7. 7.7. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 11 4 3 4 17 : 19 -2 15
8. 8.8. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 10 4 2 4 12 : 11 +1 14
9. 9.9. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 10 4 2 4 13 : 13 ±0 14
10. 10.10. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 10 3 3 4 13 : 16 -3 12
11. 11.11. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 11 3 3 5 17 : 24 -7 12
12. 12.12. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 11 4 0 7 19 : 28 -9 12
13. 13.13. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 10 2 3 5 11 : 18 -7 9
14. 17. von 17. auf 14. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 11 2 2 7 11 : 21 -10 8
15. 14. von 14. auf 15. gefallen AugsburgFC Augsburg 11 2 2 7 12 : 28 -16 8
16. 15. von 15. auf 16. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 9 2 1 6 10 : 15 -5 7
17. 16. von 16. auf 17. gefallen Köln1. FC Köln 11 2 1 8 12 : 28 -16 7
18. 18.18. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 11 1 3 7 11 : 26 -15 6
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde