Tabelle der Saison am 15. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 8 6 1 1 22 : 8 +14 19
2. 2.2. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 7 4 1 2 14 : 9 +5 13
3. 3.3. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 7 4 0 3 10 : 7 +3 12
4. 10. von 10. auf 4. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 8 3 3 2 14 : 13 +1 12
5. 4. von 4. auf 5. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 7 4 0 3 10 : 11 -1 12
6. 5. von 5. auf 6. gefallen MünchenBayern München 7 3 2 2 15 : 12 +3 11
7. 7.7. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 7 3 2 2 8 : 6 +2 11
8. 6. von 6. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 8 3 2 3 13 : 12 +1 11
9. 8. von 8. auf 9. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 7 3 2 2 9 : 9 ±0 11
10. 9. von 9. auf 10. gefallen BremenWerder Bremen 8 2 3 3 15 : 21 -6 9
11. 15. von 15. auf 11. gestiegen AugsburgFC Augsburg 8 2 2 4 11 : 18 -7 8
12. 11. von 11. auf 12. gefallen BerlinHertha BSC 8 1 3 4 10 : 15 -5 6
13. 12. von 12. auf 13. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 8 2 0 6 10 : 24 -14 6
14. 16. von 16. auf 14. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 7 1 2 4 7 : 11 -4 5
15. 13. von 13. auf 15. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 7 1 2 4 8 : 15 -7 5
16. 14. von 14. auf 16. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 8 1 2 5 10 : 19 -9 5
17. 17.17. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 8 1 1 6 6 : 19 -13 4
18. 18.18. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 6 1 0 5 6 : 11 -5 3
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde