Tabelle der Saison

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 7. von 7. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 17 13 2 2 47 : 17 +30 41
2. 2.2. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 17 11 4 2 43 : 16 +27 37
3. 9. von 9. auf 3. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 17 10 3 4 38 : 24 +14 33
4. 10. von 10. auf 4. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 17 10 2 5 29 : 22 +7 32
5. 5.5. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 8 6 3 27 : 16 +11 30
6. 5. von 5. auf 6. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 9 3 5 29 : 23 +6 30
7. 1. von 1. auf 7. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 8 3 6 26 : 19 +7 27
8. 8.8. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 17 6 4 7 27 : 33 -6 22
9. 11. von 11. auf 9. gestiegen BerlinHertha BSC 17 5 5 7 25 : 27 -2 20
10. 15. von 15. auf 10. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 17 6 2 9 26 : 36 -10 20
11. 4. von 4. auf 11. gefallen FreiburgSC Freiburg 17 4 7 6 25 : 30 -5 19
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 16 5 2 9 22 : 31 -9 17
13. 3. von 3. auf 13. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 17 4 5 8 18 : 31 -13 17
14. 18. von 18. auf 14. gestiegen AugsburgFC Augsburg 17 4 3 10 17 : 35 -18 15
15. 12. von 12. auf 15. gefallen Köln1. FC Köln 17 4 2 11 23 : 42 -19 14
16. 16.16. Platz beibehalten Union Berlin1. FC Union Berlin 17 4 2 11 17 : 38 -21 14
17. 17.17. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 17 2 6 9 16 : 28 -12 12
18. 14. von 14. auf 18. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 2 6 9 18 : 39 -21 12
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde