Tabelle der Saison am 4. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 5. von 5. auf 1. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 2 2 0 0 9 : 1 +8 6
2. 1. von 1. auf 2. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 2 2 0 0 3 : 1 +2 6
3. 2. von 2. auf 3. gefallen MünchenBayern München 2 1 1 0 8 : 3 +5 4
4. 3. von 3. auf 4. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
  12. von 12. auf 5. gestiegen AugsburgFC Augsburg 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
  8. von 8. auf 6. gestiegen LeipzigRB Leipzig 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
  3. von 3. auf 7. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
8. 6. von 6. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 2 1 0 1 4 : 2 +2 3
9. 9.9. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 2 1 0 1 3 : 3 ±0 3
10. 10.10. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 2 1 0 1 4 : 5 -1 3
11. 14. von 14. auf 11. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
12. 7. von 7. auf 12. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 2 1 0 1 3 : 5 -2 3
13. 11. von 11. auf 13. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 3 1 0 2 4 : 7 -3 3
14. 14.14. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 0 1 1 2 : 4 -2 1
15. 13. von 13. auf 15. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
16. 14. von 14. auf 16. gefallen Köln1. FC Köln 2 0 0 2 1 : 4 -3 0
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen BerlinHertha BSC 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
18. 14. von 14. auf 18. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 2 0 0 2 2 : 8 -6 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde