Tabelle der Saison am 32. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 16 12 2 2 50 : 14 +36 38
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 16 11 3 2 46 : 13 +33 36
3. 3.3. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 16 11 2 3 38 : 20 +18 35
4. 4.4. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 16 7 8 1 38 : 19 +19 29
5. 5.5. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 16 8 4 4 31 : 22 +9 28
6. 6.6. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 16 8 2 6 19 : 17 +2 26
7. 7.7. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 16 7 4 5 33 : 25 +8 25
8. 11. von 11. auf 8. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 16 7 3 6 21 : 20 +1 24
9. 8. von 8. auf 9. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 16 5 7 4 19 : 23 -4 22
10. 9. von 9. auf 10. gefallen Köln1. FC Köln 16 6 3 7 27 : 26 +1 21
11. 10. von 10. auf 11. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 16 5 6 5 20 : 19 +1 21
12. 12.12. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 16 5 5 6 27 : 27 ±0 20
13. 13.13. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 16 6 1 9 22 : 37 -15 19
14. 14.14. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 16 5 3 8 21 : 32 -11 18
15. 15.15. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 16 4 5 7 17 : 27 -10 17
16. 16.16. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 15 3 2 10 13 : 27 -14 11
17. 17.17. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 16 2 2 12 20 : 43 -23 8
18. 18.18. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 16 1 3 12 9 : 35 -26 6
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde