Tabelle der Saison am 15. Spieltag

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 6 1 1 21 : 11 +10 19
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 7 5 2 0 23 : 6 +17 17
3. 7. von 7. auf 3. gestiegen MünchenBayern München 8 5 1 2 26 : 9 +17 16
4. 3. von 3. auf 4. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 8 4 3 1 17 : 10 +7 15
5. 4. von 4. auf 5. gefallen Union Berlin1. FC Union Berlin 8 5 0 3 12 : 9 +3 15
6. 9. von 9. auf 6. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 8 4 3 1 12 : 9 +3 15
7. 5. von 5. auf 7. gefallen LeipzigRB Leipzig 7 4 2 1 20 : 8 +12 14
8. 6. von 6. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 7 4 2 1 11 : 6 +5 14
9. 11. von 11. auf 9. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 4 2 2 10 : 9 +1 14
10. 8. von 8. auf 10. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 8 3 4 1 12 : 9 +3 13
11. 10. von 10. auf 11. gefallen AugsburgFC Augsburg 7 3 2 2 13 : 11 +2 11
12. 12.12. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 3 1 4 12 : 18 -6 10
13. 15. von 15. auf 13. gestiegen BerlinHertha BSC 7 3 0 4 11 : 14 -3 9
14. 17. von 17. auf 14. gestiegen Köln1. FC Köln 7 2 1 4 8 : 11 -3 7
15. 14. von 14. auf 15. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 7 2 1 4 6 : 13 -7 7
16. 13. von 13. auf 16. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 6 2 0 4 8 : 13 -5 6
17. 16. von 16. auf 17. gefallen BremenWerder Bremen 7 1 2 4 8 : 14 -6 5
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 8 1 1 6 10 : 18 -8 4
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde