Tabelle der Saison

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 17 13 2 2 53 : 15 +38 41
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 12 2 3 40 : 21 +19 38
3. 1. von 1. auf 3. gefallen DortmundBorussia Dortmund 17 11 3 3 46 : 17 +29 36
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 17 9 4 4 32 : 22 +10 31
5. 4. von 4. auf 5. gefallen LeipzigRB Leipzig 17 7 8 2 38 : 21 +17 29
6. 10. von 10. auf 6. gestiegen FreiburgSC Freiburg 17 9 2 6 23 : 17 +6 29
7. 6. von 6. auf 7. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 17 8 4 5 36 : 27 +9 28
8. 11. von 11. auf 8. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 17 8 3 6 24 : 20 +4 27
9. 7. von 7. auf 9. gefallen Köln1. FC Köln 17 6 4 7 28 : 27 +1 22
10. 8. von 8. auf 10. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 17 5 7 5 20 : 27 -7 22
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 7 1 9 26 : 37 -11 22
12. 9. von 9. auf 12. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 5 6 6 20 : 23 -3 21
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen BerlinHertha BSC 17 6 3 8 23 : 32 -9 21
14. 12. von 12. auf 14. gefallen AugsburgFC Augsburg 17 5 5 7 28 : 29 -1 20
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 4 6 7 18 : 28 -10 18
16. 15. von 15. auf 16. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 16 4 2 10 16 : 28 -12 14
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen BremenWerder Bremen 17 2 3 12 15 : 36 -21 9
18. 17. von 17. auf 18. gefallen PaderbornSC Paderborn 07 17 2 2 13 21 : 46 -25 8
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde