Tabelle der Saison

Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 34 26 4 4 100 : 32 +68 82
2. 4. von 4. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 34 21 6 7 84 : 41 +43 69
3. 1. von 1. auf 3. gefallen LeipzigRB Leipzig 34 18 12 4 81 : 37 +44 66
4. 3. von 3. auf 4. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 34 20 5 9 66 : 40 +26 65
5. 6. von 6. auf 5. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 34 19 6 9 61 : 44 +17 63
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 34 15 7 12 53 : 53 ±0 52
7. 9. von 9. auf 7. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 34 14 9 11 49 : 46 +3 51
8. 7. von 7. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 34 13 9 12 48 : 47 +1 48
9. 11. von 11. auf 9. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 33 13 6 14 58 : 58 ±0 45
10. 14. von 14. auf 10. gestiegen BerlinHertha BSC 34 11 8 15 48 : 59 -11 41
11. 12. von 12. auf 11. gestiegen Union Berlin1. FC Union Berlin 34 12 5 17 41 : 58 -17 41
12. 5. von 5. auf 12. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 34 9 12 13 38 : 58 -20 39
13. 13.13. Platz beibehalten Köln1. FC Köln 34 10 6 18 51 : 69 -18 36
14. 10. von 10. auf 14. gefallen AugsburgFC Augsburg 34 9 8 17 45 : 64 -19 35
15. 15.15. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 33 10 4 19 42 : 64 -22 34
16. 16.16. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 34 8 7 19 42 : 69 -27 31
17. 17.17. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 34 6 12 16 36 : 67 -31 30
18. 18.18. Platz beibehalten PaderbornSC Paderborn 07 34 4 8 22 37 : 74 -37 20
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde